League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 35 | 13 | 3 | 1 | 36 | 13 | 8 | 5 | 5 | 36 | 25 | 72-38 | 71 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 34 | 10 | 5 | 2 | 26 | 12 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | 51-34 | 63 | ||||||||
| 3 | Millwall | 35 | 10 | 3 | 5 | 26 | 21 | 8 | 5 | 4 | 21 | 19 | 47-40 | 62 | ||||||||
| 4 | Ipswich Town | 33 | 11 | 5 | 1 | 33 | 12 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 | 59-34 | 60 | ||||||||
| 5 | Hull | 34 | 9 | 3 | 6 | 28 | 28 | 9 | 3 | 4 | 28 | 20 | 56-48 | 60 | ||||||||
| 6 | Wrexham | 35 | 8 | 6 | 4 | 33 | 28 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 54-45 | 57 | ||||||||
| 7 | Southampton | 35 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 6 | 5 | 7 | 31 | 32 | 57-46 | 53 | ||||||||
| 8 | Derby County | 35 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 8 | 3 | 6 | 28 | 22 | 52-46 | 51 | ||||||||
| 9 | Watford | 35 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | 45-41 | 51 | ||||||||
| 10 | Bristol City | 35 | 7 | 4 | 7 | 28 | 24 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 48-44 | 50 | ||||||||
| 11 | Birmingham | 34 | 8 | 7 | 1 | 30 | 15 | 5 | 3 | 10 | 15 | 28 | 45-43 | 49 | ||||||||
| 12 | Preston | 35 | 7 | 6 | 5 | 22 | 20 | 5 | 7 | 5 | 19 | 20 | 41-40 | 49 | ||||||||
| 13 | Sheffield Utd | 35 | 8 | 2 | 7 | 28 | 20 | 7 | 1 | 10 | 22 | 28 | 50-48 | 48 | ||||||||
| 14 | Stoke City | 35 | 7 | 4 | 6 | 23 | 17 | 6 | 4 | 8 | 16 | 17 | 39-34 | 47 | ||||||||
| 15 | QPR | 35 | 8 | 2 | 7 | 29 | 26 | 5 | 6 | 7 | 17 | 28 | 46-54 | 47 | ||||||||
| 16 | Swansea | 35 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 4 | 2 | 11 | 14 | 24 | 40-43 | 46 | ||||||||
| 17 | Norwich City | 35 | 6 | 1 | 10 | 19 | 22 | 7 | 5 | 6 | 28 | 22 | 47-44 | 45 | ||||||||
| 18 | Charlton | 35 | 7 | 4 | 6 | 17 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 26 | 33-44 | 41 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 35 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | 4 | 6 | 8 | 24 | 31 | 47-56 | 40 | ||||||||
| 20 | Portsmouth | 34 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 27 | 34-44 | 39 | ||||||||
| 21 | Blackburn | 35 | 4 | 5 | 9 | 17 | 24 | 6 | 3 | 8 | 16 | 22 | 33-46 | 38 | ||||||||
| 22 | West Brom | 35 | 6 | 6 | 5 | 19 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 30 | 34-52 | 35 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 35 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | 3 | 5 | 10 | 16 | 24 | 31-47 | 32 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 35 | 0 | 4 | 14 | 9 | 38 | 1 | 4 | 12 | 12 | 33 | 21-71 | -1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

