League Championship - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 01/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Swansea | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 16-7 | 23 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20-14 | 21 | ||||||||
| 3 | Birmingham | 10 | 1 | 4 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17-11 | 17 | ||||||||
| 4 | West Brom | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12-10 | 17 | ||||||||
| 5 | West Ham | 9 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 23-12 | 16 | ||||||||
| 6 | Stoke City | 10 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17-16 | 16 | ||||||||
| 7 | Blackburn | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 15-13 | 15 | ||||||||
| 8 | QPR | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 11-8 | 14 | ||||||||
| 9 | Wolverhampton | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16-14 | 14 | ||||||||
| 10 | Millwall | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 16-16 | 14 | ||||||||
| 11 | Bristol City | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 12-14 | 14 | ||||||||
| 12 | Charlton | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 10-13 | 14 | ||||||||
| 13 | Southampton * | 9 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20-10 | 13 | ||||||||
| 14 | Bolton | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 15-18 | 13 | ||||||||
| 15 | Sheffield Utd | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12-11 | 12 | ||||||||
| 16 | Wrexham | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11-15 | 11 | ||||||||
| 17 | Lincoln | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7-11 | 11 | ||||||||
| 18 | Cardiff City | 10 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16-15 | 10 | ||||||||
| 19 | Norwich City | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 17-19 | 9 | ||||||||
| 20 | Portsmouth | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9-11 | 8 | ||||||||
| 21 | Burnley | 10 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 15-19 | 8 | ||||||||
| 22 | Watford | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8-19 | 8 | ||||||||
| 23 | Derby County | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8-15 | 6 | ||||||||
| 24 | Preston | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 8-20 | 4 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

