League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 30 | 11 | 2 | 1 | 31 | 11 | 6 | 5 | 5 | 32 | 24 | 63-35 | 58 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 30 | 10 | 3 | 2 | 25 | 11 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | 47-29 | 58 | ||||||||
| 3 | Hull | 29 | 8 | 2 | 4 | 21 | 20 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 48-40 | 53 | ||||||||
| 4 | Ipswich Town | 29 | 10 | 5 | 1 | 30 | 12 | 4 | 4 | 5 | 19 | 16 | 49-28 | 51 | ||||||||
| 5 | Millwall | 30 | 9 | 3 | 4 | 22 | 18 | 5 | 5 | 4 | 15 | 18 | 37-36 | 50 | ||||||||
| 6 | Wrexham | 30 | 6 | 6 | 3 | 26 | 22 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 44-37 | 47 | ||||||||
| 7 | Derby County | 30 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | 8 | 3 | 4 | 26 | 16 | 44-37 | 45 | ||||||||
| 8 | Preston | 30 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 37-34 | 44 | ||||||||
| 9 | Bristol City | 30 | 7 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 40-36 | 43 | ||||||||
| 10 | Watford | 29 | 8 | 5 | 3 | 24 | 17 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 | 39-35 | 43 | ||||||||
| 11 | QPR | 30 | 8 | 2 | 5 | 28 | 21 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | 42-43 | 43 | ||||||||
| 12 | Stoke City | 30 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | 34-28 | 42 | ||||||||
| 13 | Birmingham | 30 | 7 | 6 | 1 | 28 | 14 | 4 | 3 | 9 | 13 | 24 | 41-38 | 42 | ||||||||
| 14 | Southampton | 30 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 4 | 5 | 7 | 24 | 28 | 43-41 | 40 | ||||||||
| 15 | Swansea | 30 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14 | 19 | 34-37 | 39 | ||||||||
| 16 | Leicester City | 30 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 4 | 4 | 7 | 20 | 26 | 40-45 | 38 | ||||||||
| 17 | Sheffield Utd | 29 | 6 | 2 | 5 | 21 | 14 | 5 | 1 | 10 | 19 | 28 | 40-42 | 36 | ||||||||
| 18 | Charlton | 29 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 | 24 | 29-38 | 35 | ||||||||
| 19 | Norwich City | 30 | 4 | 1 | 9 | 14 | 20 | 5 | 5 | 6 | 23 | 22 | 37-42 | 33 | ||||||||
| 20 | Portsmouth | 28 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 2 | 5 | 6 | 9 | 22 | 27-37 | 33 | ||||||||
| 21 | West Brom | 30 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | 3 | 1 | 12 | 14 | 28 | 32-47 | 32 | ||||||||
| 22 | Blackburn | 29 | 2 | 5 | 8 | 14 | 22 | 5 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26-38 | 29 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 29 | 3 | 6 | 6 | 13 | 19 | 3 | 3 | 8 | 14 | 19 | 27-38 | 27 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 29 | 0 | 4 | 12 | 7 | 33 | 1 | 4 | 8 | 11 | 24 | 18-57 | -1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

