League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 42 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 10 | 6 | 5 | 41 | 25 | 84-42 | 85 | ||||||||
| 2 | Ipswich Town | 40 | 13 | 7 | 1 | 38 | 15 | 8 | 5 | 6 | 33 | 25 | 71-40 | 75 | ||||||||
| 3 | Millwall | 42 | 11 | 3 | 7 | 29 | 25 | 10 | 7 | 4 | 27 | 22 | 56-47 | 73 | ||||||||
| 4 | Middlesbrough | 42 | 10 | 6 | 5 | 28 | 17 | 10 | 6 | 5 | 34 | 25 | 62-42 | 72 | ||||||||
| 5 | Southampton | 41 | 11 | 6 | 3 | 31 | 15 | 8 | 6 | 7 | 39 | 35 | 70-50 | 69 | ||||||||
| 6 | Hull | 42 | 10 | 4 | 7 | 32 | 32 | 10 | 4 | 7 | 32 | 28 | 64-60 | 68 | ||||||||
| 7 | Wrexham | 42 | 9 | 6 | 6 | 37 | 35 | 8 | 7 | 6 | 26 | 25 | 63-60 | 64 | ||||||||
| 8 | Derby County | 42 | 9 | 6 | 6 | 29 | 25 | 9 | 3 | 9 | 32 | 28 | 61-53 | 63 | ||||||||
| 9 | Norwich City | 42 | 8 | 2 | 11 | 24 | 26 | 9 | 5 | 7 | 31 | 24 | 55-50 | 58 | ||||||||
| 10 | Bristol City | 42 | 8 | 4 | 9 | 29 | 27 | 8 | 6 | 7 | 23 | 24 | 52-51 | 58 | ||||||||
| 11 | QPR | 42 | 10 | 3 | 8 | 37 | 32 | 6 | 7 | 8 | 21 | 31 | 58-63 | 58 | ||||||||
| 12 | Watford | 42 | 10 | 7 | 4 | 30 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 30 | 52-51 | 57 | ||||||||
| 13 | Preston | 42 | 8 | 7 | 6 | 27 | 25 | 6 | 8 | 7 | 23 | 28 | 50-53 | 57 | ||||||||
| 14 | Swansea | 42 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 3 | 12 | 20 | 30 | 50-54 | 57 | ||||||||
| 15 | Birmingham | 42 | 10 | 8 | 3 | 35 | 20 | 5 | 3 | 13 | 16 | 32 | 51-52 | 56 | ||||||||
| 16 | Stoke City | 42 | 9 | 6 | 6 | 32 | 22 | 6 | 4 | 11 | 17 | 24 | 49-46 | 55 | ||||||||
| 17 | Sheffield Utd | 42 | 9 | 4 | 8 | 35 | 27 | 7 | 2 | 12 | 24 | 32 | 59-59 | 54 | ||||||||
| 18 | Charlton | 42 | 8 | 4 | 9 | 20 | 23 | 4 | 9 | 8 | 19 | 28 | 39-51 | 49 | ||||||||
| 19 | Blackburn | 42 | 4 | 8 | 9 | 18 | 25 | 8 | 4 | 9 | 20 | 25 | 38-50 | 48 | ||||||||
| 20 | Leicester City | 42 | 7 | 5 | 9 | 28 | 31 | 4 | 9 | 8 | 26 | 33 | 54-64 | 47 | ||||||||
| 21 | West Brom | 42 | 7 | 9 | 5 | 25 | 25 | 4 | 4 | 13 | 17 | 31 | 42-56 | 46 | ||||||||
| 22 | Portsmouth | 41 | 6 | 5 | 9 | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 20 | 35 | 41-57 | 45 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 42 | 6 | 8 | 7 | 20 | 25 | 4 | 6 | 11 | 21 | 29 | 41-54 | 44 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 42 | 0 | 6 | 15 | 11 | 42 | 1 | 5 | 15 | 14 | 40 | 25-82 | 2 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

