League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 17 | 6 | 2 | 0 | 22 | 6 | 6 | 2 | 1 | 25 | 11 | 47-17 | 40 | ||||||||
| 2 | Stoke City | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 25-12 | 30 | ||||||||
| 3 | Middlesbrough | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 22-18 | 30 | ||||||||
| 4 | Millwall | 17 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 13 | 19-23 | 28 | ||||||||
| 5 | Ipswich Town | 16 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 28-16 | 27 | ||||||||
| 6 | Preston | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 22-17 | 27 | ||||||||
| 7 | Bristol City | 17 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 25-20 | 26 | ||||||||
| 8 | Derby County | 17 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 24-23 | 26 | ||||||||
| 9 | Birmingham | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 25-19 | 25 | ||||||||
| 10 | Wrexham | 17 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 22-19 | 25 | ||||||||
| 11 | Hull | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | 28-29 | 25 | ||||||||
| 12 | QPR | 17 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 21-25 | 25 | ||||||||
| 13 | Southampton | 17 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 26-22 | 24 | ||||||||
| 14 | Watford | 17 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 23-21 | 24 | ||||||||
| 15 | Leicester City | 17 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 20-20 | 24 | ||||||||
| 16 | Charlton | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17-20 | 23 | ||||||||
| 17 | West Brom | 17 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 17-20 | 22 | ||||||||
| 18 | Blackburn | 16 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 16-21 | 19 | ||||||||
| 19 | Swansea | 17 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16-24 | 17 | ||||||||
| 20 | Portsmouth | 17 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 15-24 | 17 | ||||||||
| 21 | Sheffield Utd | 17 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 3 | 0 | 6 | 10 | 15 | 17-26 | 16 | ||||||||
| 22 | Oxford United | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 18-24 | 15 | ||||||||
| 23 | Norwich City | 17 | 0 | 1 | 7 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 16-28 | 10 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 17 | 0 | 2 | 7 | 3 | 21 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12-33 | -4 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



