League Championship - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 01/05/2027 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 187 | 156 | 343 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 15 | 8 | 23 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 6 | 6 | 12 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 29 | 27 | 56 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 27 | 29 | 56 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 6 | 6 | 6 |
| Tổng số bàn thắng | 208 | 170 | 378 |
| Tổng số trận đấu | 131 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.59 | 1.30 | 2.89 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 81 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 50 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-1 (15 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 234 | 259 | 493 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 2 | 8 | 10 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 4 | 5 | 9 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.86 | 2.11 | 3.98 |



