La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 26 | 13 | 0 | 0 | 41 | 6 | 8 | 1 | 4 | 30 | 20 | 71-26 | 64 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 25 | 11 | 0 | 1 | 29 | 8 | 8 | 3 | 2 | 25 | 13 | 54-21 | 60 | ||||||||
| 3 | Atletico Madrid | 26 | 11 | 1 | 1 | 30 | 10 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 43-23 | 51 | ||||||||
| 4 | Villarreal | 26 | 10 | 1 | 2 | 29 | 11 | 6 | 2 | 5 | 19 | 20 | 48-31 | 51 | ||||||||
| 5 | Betis | 26 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 4 | 7 | 2 | 17 | 17 | 42-32 | 43 | ||||||||
| 6 | Celta Vigo | 26 | 4 | 5 | 4 | 19 | 15 | 6 | 5 | 2 | 17 | 13 | 36-28 | 40 | ||||||||
| 7 | Espanyol | 26 | 6 | 2 | 5 | 16 | 18 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | 33-39 | 36 | ||||||||
| 8 | Real Sociedad | 26 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | 38-38 | 35 | ||||||||
| 9 | Athletic Bilbao | 26 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | 30-36 | 35 | ||||||||
| 10 | Osasuna | 26 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 16 | 30-30 | 33 | ||||||||
| 11 | Sevilla | 26 | 4 | 3 | 6 | 18 | 19 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | 34-41 | 30 | ||||||||
| 12 | Girona | 26 | 4 | 4 | 5 | 13 | 21 | 3 | 5 | 5 | 14 | 21 | 27-42 | 30 | ||||||||
| 13 | Getafe | 25 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | 20-29 | 29 | ||||||||
| 14 | Valencia | 26 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 | 27-39 | 29 | ||||||||
| 15 | Rayo Vallecano | 25 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 | 23-32 | 27 | ||||||||
| 16 | Alaves | 26 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 2 | 2 | 9 | 7 | 19 | 23-34 | 27 | ||||||||
| 17 | Elche | 26 | 5 | 7 | 2 | 22 | 15 | 0 | 4 | 8 | 12 | 24 | 34-39 | 26 | ||||||||
| 18 | Mallorca | 26 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | 29-42 | 24 | ||||||||
| 19 | Levante | 26 | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | 28-44 | 21 | ||||||||
| 20 | Oviedo | 25 | 2 | 5 | 6 | 5 | 14 | 1 | 3 | 8 | 11 | 26 | 16-40 | 17 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



