La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 31 | 16 | 0 | 0 | 51 | 9 | 10 | 1 | 4 | 33 | 21 | 84-30 | 79 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 31 | 13 | 1 | 2 | 37 | 13 | 9 | 3 | 3 | 28 | 16 | 65-29 | 70 | ||||||||
| 3 | Villarreal | 31 | 12 | 1 | 2 | 34 | 13 | 7 | 3 | 6 | 22 | 23 | 56-36 | 61 | ||||||||
| 4 | Atletico Madrid | 31 | 13 | 1 | 2 | 35 | 14 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | 51-32 | 57 | ||||||||
| 5 | Betis | 31 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 22 | 45-38 | 46 | ||||||||
| 6 | Celta Vigo | 31 | 4 | 5 | 7 | 23 | 24 | 7 | 6 | 2 | 21 | 16 | 44-40 | 44 | ||||||||
| 7 | Real Sociedad | 31 | 8 | 4 | 4 | 32 | 24 | 3 | 5 | 7 | 17 | 24 | 49-48 | 42 | ||||||||
| 8 | Getafe | 31 | 6 | 3 | 6 | 14 | 11 | 6 | 2 | 8 | 13 | 21 | 27-32 | 41 | ||||||||
| 9 | Osasuna | 31 | 8 | 5 | 2 | 26 | 17 | 2 | 4 | 10 | 11 | 21 | 37-38 | 39 | ||||||||
| 10 | Espanyol | 31 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | 4 | 5 | 7 | 19 | 27 | 37-48 | 38 | ||||||||
| 11 | Girona | 31 | 6 | 4 | 5 | 17 | 21 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 | 33-45 | 38 | ||||||||
| 12 | Athletic Bilbao | 31 | 8 | 2 | 6 | 20 | 19 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | 33-45 | 38 | ||||||||
| 13 | Rayo Vallecano | 31 | 5 | 8 | 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 10 | 12 | 27 | 29-38 | 35 | ||||||||
| 14 | Valencia | 31 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 3 | 10 | 13 | 28 | 34-46 | 35 | ||||||||
| 15 | Mallorca | 31 | 8 | 4 | 4 | 26 | 19 | 1 | 3 | 11 | 13 | 29 | 39-48 | 34 | ||||||||
| 16 | Sevilla | 31 | 5 | 4 | 7 | 21 | 23 | 4 | 3 | 8 | 18 | 28 | 39-51 | 34 | ||||||||
| 17 | Alaves | 31 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 3 | 3 | 10 | 16 | 28 | 35-46 | 33 | ||||||||
| 18 | Elche | 31 | 7 | 7 | 2 | 25 | 16 | 0 | 4 | 11 | 14 | 31 | 39-47 | 32 | ||||||||
| 19 | Levante | 31 | 4 | 5 | 7 | 19 | 26 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | 35-50 | 29 | ||||||||
| 20 | Oviedo | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 2 | 4 | 10 | 17 | 34 | 24-48 | 27 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



