La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 17 | 9 | 0 | 0 | 28 | 5 | 5 | 1 | 2 | 21 | 15 | 49-20 | 43 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 17 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 34-16 | 39 | ||||||||
| 3 | Villarreal | 15 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 31-13 | 35 | ||||||||
| 4 | Atletico Madrid | 17 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 30-16 | 34 | ||||||||
| 5 | Espanyol | 16 | 6 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20-16 | 30 | ||||||||
| 6 | Betis | 16 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 25-19 | 25 | ||||||||
| 7 | Athletic Bilbao | 17 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 15-22 | 23 | ||||||||
| 8 | Celta Vigo | 16 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 20-19 | 22 | ||||||||
| 9 | Sevilla | 16 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 24-24 | 20 | ||||||||
| 10 | Getafe | 16 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12 | 13-18 | 20 | ||||||||
| 11 | Elche | 16 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19-20 | 19 | ||||||||
| 12 | Alaves | 16 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14-17 | 18 | ||||||||
| 13 | Rayo Vallecano | 16 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 13-16 | 18 | ||||||||
| 14 | Mallorca | 16 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 18-23 | 17 | ||||||||
| 15 | Real Sociedad | 16 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 20-24 | 16 | ||||||||
| 16 | Osasuna | 16 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 14-20 | 15 | ||||||||
| 17 | Valencia | 16 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | 15-25 | 15 | ||||||||
| 18 | Girona | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 15-30 | 15 | ||||||||
| 19 | Oviedo | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 7-26 | 10 | ||||||||
| 20 | Levante | 15 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 16-28 | 9 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



