La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 28 | 14 | 0 | 0 | 46 | 8 | 9 | 1 | 4 | 31 | 20 | 77-28 | 70 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 28 | 12 | 0 | 2 | 33 | 10 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | 60-24 | 66 | ||||||||
| 3 | Atletico Madrid | 28 | 13 | 1 | 1 | 34 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 47-25 | 57 | ||||||||
| 4 | Villarreal | 28 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 6 | 3 | 5 | 20 | 21 | 51-33 | 55 | ||||||||
| 5 | Betis | 28 | 7 | 4 | 3 | 26 | 16 | 4 | 7 | 3 | 17 | 19 | 43-35 | 44 | ||||||||
| 6 | Celta Vigo | 28 | 4 | 5 | 5 | 20 | 17 | 6 | 6 | 2 | 18 | 14 | 38-31 | 41 | ||||||||
| 7 | Real Sociedad | 28 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | 43-42 | 38 | ||||||||
| 8 | Espanyol | 28 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | 35-42 | 37 | ||||||||
| 9 | Getafe | 28 | 5 | 3 | 6 | 12 | 11 | 5 | 2 | 7 | 11 | 19 | 23-30 | 35 | ||||||||
| 10 | Athletic Bilbao | 28 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | 30-40 | 35 | ||||||||
| 11 | Osasuna | 28 | 7 | 4 | 2 | 24 | 16 | 2 | 3 | 10 | 9 | 19 | 33-35 | 34 | ||||||||
| 12 | Girona | 28 | 5 | 4 | 5 | 16 | 21 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | 31-43 | 34 | ||||||||
| 13 | Valencia | 28 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 2 | 3 | 9 | 11 | 27 | 30-42 | 32 | ||||||||
| 14 | Rayo Vallecano | 27 | 4 | 7 | 2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | 27-33 | 31 | ||||||||
| 15 | Sevilla | 28 | 4 | 4 | 6 | 19 | 20 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | 37-47 | 31 | ||||||||
| 16 | Mallorca | 28 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 1 | 3 | 10 | 12 | 27 | 33-45 | 28 | ||||||||
| 17 | Alaves | 28 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 2 | 2 | 10 | 9 | 22 | 26-38 | 28 | ||||||||
| 18 | Elche | 28 | 5 | 7 | 2 | 22 | 15 | 0 | 4 | 10 | 14 | 30 | 36-45 | 26 | ||||||||
| 19 | Levante | 27 | 2 | 5 | 7 | 14 | 24 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | 29-45 | 22 | ||||||||
| 20 | Oviedo | 28 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 30 | 18-44 | 21 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

