Serie A - Italy 23-24

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:20/08/2023 Kết thúc:26/05/2024 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Inter Milan 38 14 4 1 44 11 15 3 1 45 11 89-22 94
2  AC Milan 38 12 4 3 38 17 10 5 4 38 32 76-49 75
3  Juventus 38 11 7 1 26 11 8 7 4 28 20 54-31 71
4  Atalanta 38 13 2 4 42 16 8 4 7 30 26 72-42 69
5  Bologna 38 12 5 2 33 12 6 9 4 21 20 54-32 68
6  Roma 38 12 4 3 38 19 6 5 8 27 27 65-46 63
7  Lazio 38 10 4 5 23 14 8 3 8 26 25 49-39 61
8  Fiorentina 38 10 5 4 37 22 7 4 8 24 24 61-46 60
9  Napoli 38 6 7 6 24 27 7 7 5 31 21 55-48 53
10  Torino 38 8 9 2 18 9 5 5 9 18 27 36-36 53
11  Genoa 38 8 6 5 27 22 4 7 8 18 23 45-45 49
12  Monza 38 6 6 7 23 26 5 6 8 16 25 39-51 45
13  Hellas Verona 38 6 6 7 23 26 3 5 11 15 25 38-51 38
14  Lecce 38 6 6 7 17 27 2 8 9 15 27 32-54 38
15  Udinese 38 1 11 7 21 29 5 8 6 16 24 37-53 37
16  Empoli 38 5 5 9 15 23 4 4 11 14 31 29-54 36
17  Cagliari 38 6 7 6 28 32 2 5 12 14 36 42-68 36
18  Frosinone 38 7 4 8 28 32 1 7 11 16 37 44-69 35
19  Sassuolo 38 5 5 9 23 34 2 4 13 20 41 43-75 30
20  Salernitana 38 1 5 13 17 38 1 6 12 15 43 32-81 17
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng