Serie A - Italy 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 23/08/2026 | Kết thúc: | 30/05/2027 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 89 | 76 | 165 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 3 | 2 | 5 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 1 | 2 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 12 | 13 | 25 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 13 | 12 | 25 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 4 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 93 | 79 | 172 |
| Tổng số trận đấu | 60 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.55 | 1.32 | 2.87 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 34 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 26 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (8 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 103 | 93 | 196 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 1 | 0 | 1 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 1 | 3 | 4 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.77 | 1.65 | 3.42 |



