Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 29 | 11 | 2 | 1 | 33 | 9 | 8 | 5 | 2 | 25 | 13 | 58-22 | 64 | ||||||||
| 2 | Man City | 28 | 11 | 2 | 1 | 34 | 9 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 57-25 | 59 | ||||||||
| 3 | Man Utd | 28 | 9 | 3 | 2 | 27 | 16 | 5 | 6 | 3 | 23 | 22 | 50-38 | 51 | ||||||||
| 4 | Aston Villa | 28 | 9 | 2 | 3 | 20 | 11 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | 38-30 | 51 | ||||||||
| 5 | Liverpool | 28 | 8 | 3 | 3 | 26 | 16 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 47-37 | 48 | ||||||||
| 6 | Chelsea | 28 | 6 | 5 | 3 | 23 | 16 | 6 | 4 | 4 | 26 | 17 | 49-33 | 45 | ||||||||
| 7 | Brentford | 28 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | 6 | 0 | 8 | 20 | 25 | 44-40 | 43 | ||||||||
| 8 | Everton | 28 | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | 32-33 | 40 | ||||||||
| 9 | Fulham | 28 | 8 | 2 | 4 | 24 | 17 | 4 | 2 | 8 | 16 | 25 | 40-42 | 40 | ||||||||
| 10 | Bournemouth | 28 | 6 | 6 | 2 | 21 | 15 | 3 | 6 | 5 | 23 | 31 | 44-46 | 39 | ||||||||
| 11 | Brighton | 28 | 6 | 6 | 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | 38-35 | 37 | ||||||||
| 12 | Sunderland | 28 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 2 | 5 | 7 | 7 | 21 | 29-34 | 37 | ||||||||
| 13 | Newcastle | 28 | 7 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | 40-42 | 36 | ||||||||
| 14 | Crystal Palace | 28 | 3 | 6 | 5 | 14 | 18 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | 30-34 | 35 | ||||||||
| 15 | Leeds Utd | 28 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | 1 | 6 | 7 | 15 | 28 | 37-47 | 31 | ||||||||
| 16 | Tottenham | 28 | 2 | 4 | 8 | 17 | 22 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 38-43 | 29 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 28 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | 4 | 2 | 8 | 13 | 22 | 26-41 | 27 | ||||||||
| 18 | West Ham | 28 | 3 | 3 | 8 | 17 | 27 | 3 | 4 | 7 | 17 | 27 | 34-54 | 25 | ||||||||
| 19 | Burnley | 28 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 2 | 3 | 9 | 17 | 33 | 32-56 | 19 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 29 | 2 | 3 | 10 | 15 | 30 | 0 | 4 | 10 | 5 | 21 | 20-51 | 13 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

