Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 15 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 28-9 | 33 | ||||||||
| 2 | Man City | 15 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 35-16 | 31 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 15 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 22-15 | 30 | ||||||||
| 4 | Chelsea | 15 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 25-15 | 25 | ||||||||
| 5 | Everton | 15 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18-17 | 24 | ||||||||
| 6 | Crystal Palace | 14 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 18-11 | 23 | ||||||||
| 7 | Sunderland | 15 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18-17 | 23 | ||||||||
| 8 | Liverpool | 15 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 24-24 | 23 | ||||||||
| 9 | Tottenham | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 25-18 | 22 | ||||||||
| 10 | Brighton | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 24-20 | 22 | ||||||||
| 11 | Newcastle | 15 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 21-19 | 22 | ||||||||
| 12 | Man Utd | 14 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | 22-21 | 22 | ||||||||
| 13 | Bournemouth | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | 21-24 | 20 | ||||||||
| 14 | Brentford | 15 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 16 | 21-24 | 19 | ||||||||
| 15 | Fulham | 14 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 19-22 | 17 | ||||||||
| 16 | Leeds Utd | 15 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | 19-29 | 15 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14-25 | 15 | ||||||||
| 18 | West Ham | 14 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 16-28 | 12 | ||||||||
| 19 | Burnley | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 11 | 23 | 16-30 | 10 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 14 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 7-29 | 2 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

