| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16-2 | 13 | |||||||||
| Myanmar | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13-2 | 13 | |||||||||
| Đông Timor | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4-8 | 6 | |||||||||
| Lào | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10-11 | 4 | |||||||||
| Brunei | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 5-17 | 4 | |||||||||
| Philippines | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 6-14 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Simunic Vjeran |
| Thành lập | 1959 | Gia nhập FIFA | 1969 | Xếp hạng FIFA | 189 |
| Sân nhà | Sultan Hassal Bolkiah Stadium | Sức chứa | 30.000 | ||
| Chủ tịch | Abdul Rahim Pengiran | ||||
| Địa chỉ | Stadium Negara Hassanal Bolkiah P.O. Box 2010 BANDAR SERI BEGAWAN BB4313 | ||||
| Tel/Fax | +673-2/382 761, Fax: +673-2/456 358 | ||||
| Website | |||||





