| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16-2 | 13 | |||||||||
| Myanmar | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13-2 | 13 | |||||||||
| Đông Timor | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4-8 | 6 | |||||||||
| Lào | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10-11 | 4 | |||||||||
| Brunei | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 5-17 | 4 | |||||||||
| Philippines | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 6-14 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Park Sung-Hwa |
| Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1957 | Xếp hạng FIFA | 139 |
| Sân nhà | Bogyoke Aung San Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
| Chủ tịch | Zaw Zaw | ||||
| Địa chỉ | National Football Training Centre Thuwunna Thingankyun, Township P.O. Box 11070 YANGON | ||||
| Tel/Fax | +951/500 123, Fax: +951/527 797 | ||||
| Website | www.myanmarfootball.org | ||||



