| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruzia | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 12-2 | 16 | |||||||||
| Kazakhstan | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8-7 | 6 | |||||||||
| Latvia | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 4 | |||||||||
| Andorra | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2-9 | 4 | |||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||
| HLV trưởng: Koldo Alvarez | 
| Thành lập | 1994 | Gia nhập FIFA | 1996 | Xếp hạng FIFA | 158 | 
| Sân nhà | Estadi Comunal | Sức chứa | 1654 | ||
| Chủ tịch | Francesc Amat Escobar | ||||
| Địa chỉ | Avda Carlemany, 67 3° pis Apartado postal 65 ESCALDES - ENGORDANY | ||||
| Tel/Fax | +376 805 830 Fax: +376 862 006 | ||||
| Website | http://www.fedandfut.com/ | ||||

 Andorra
  Andorra



 = Đêm nay
 = Đêm nay = Có videoclip
 = Có videoclip

