| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruzia | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 12-2 | 16 | |||||||||
| Kazakhstan | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8-7 | 6 | |||||||||
| Latvia | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 4 | |||||||||
| Andorra | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2-9 | 4 | |||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||
| HLV trưởng: Marians Pahars | 
| Thành lập | 1921 | Gia nhập FIFA | 1922 | Xếp hạng FIFA | 138 | 
| Sân nhà | Skonto | Sức chứa | 8887 | ||
| Chủ tịch | Guntis Indriksons | ||||
| Địa chỉ | Augsiela 1 1009 RIGA | ||||
| Tel/Fax | +371 7 29 29 88 Fax: +371 7 31 56 04 | ||||
| Website | http://www.lff.lv/lv/news | ||||

 Latvia
  Latvia



 = Đêm nay
 = Đêm nay = Có videoclip
 = Có videoclip



