| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruzia | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 12-2 | 16 | |||||||||
| Kazakhstan | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8-7 | 6 | |||||||||
| Latvia | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 4 | |||||||||
| Andorra | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2-9 | 4 | |||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||
| HLV trưởng: Willy Sagnol | 
| Thành lập | 1990 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 91 | 
| Sân nhà | Boris Paichadze | Sức chứa | 54549 | ||
| Chủ tịch | Nodar Akhalkatsi | ||||
| Địa chỉ | 76a Chavchavadze Avenue 0162 TBILISI | ||||
| Tel/Fax | +995 32 912 680 Fax: +995 32 001 128 | ||||
| Website | http://www.gff.ge/ | ||||

 Gruzia
  Gruzia



 = Đêm nay
 = Đêm nay = Có videoclip
 = Có videoclip



