Xerez CD
Xerez CD |
||
Huấn luyện viên trưởng: Esteban Vigo |
Quốc tịch | Tây Ban Nha | Thành lập | 1947 |
Sân nhà | Chapín | Sức chứa | 20.300 |
Chủ tịch | Carlos Osma | ||
Địa chỉ | Avda. del Polo s/n – Edf. Jerez 2002 Complejo Deportivo Chapín CP. 11.405 Jerez | ||
Tel/Fax | +956 31 60 80 Fax: 956 31 36 65 | ||
Website | http://www.xerezcd.com/ |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 19 | 19 | 38 |
Số bàn thắng | 19 | 17 | 36 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 1 | 2 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 8 | 8 | 16 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 3 | 3 |
Tổng số bàn thắng | 20 | 18 | 38 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.05 | 0.95 | 1.00 |
Số bàn thua | 26 | 34 | 60 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 3 | 4 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 2 | 0 | 2 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 2 | 3 | 5 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 4 | 5 |
Tổng số bàn thua | 29 | 37 | 66 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.53 | 1.95 | 1.74 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 11 | 10 | 21 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 8 | 9 | 17 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-1 (4 trận) | 0-0 (3 trận) | 2-1 (5 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Bermejo |
12 | Tiền đạo | 9 | |
2 | Emiliano Armenteros |
4 | Tiền vệ | 16 | |
3 | Carlos Calvo |
4 | Tiền vệ | 19 | |
4 | Perez Antonito |
3 | Tiền đạo | 8 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn