| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bỉ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9-2 | 9 | |||||||||
| Anh | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8-3 | 6 | |||||||||
| Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5-8 | 3 | |||||||||
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2-11 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Roberto Martínez |
| Thành lập | 1895 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 1 |
| Sân nhà | King Baudouin Stadium | Sức chứa | 49962 | ||
| Chủ tịch | François De Keersmaecker | ||||
| Địa chỉ | Ave Houba de Strooper 145 1020 BRUXELLES | ||||
| Tel/Fax | +32 2 477 1211 Fax: +32 2 478 2391 | ||||
| Website | http://www.footbel.com/ | ||||
|
|||||||||||||







