| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Sỹ | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 17-6 | 24 | |||||||||
| Iceland | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17-15 | 17 | |||||||||
| Slovenia | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 14-11 | 15 | |||||||||
| Na Uy | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 10-13 | 12 | |||||||||
| Albania | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9-11 | 11 | |||||||||
| Đảo Síp | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 4-15 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Murat Yakin |
| Thành lập | 1895 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 13 |
| Sân nhà | Stade de Suisse | Sức chứa | 32.000 | ||
| Chủ tịch | Ralph M. Zloczower | ||||
| Địa chỉ | Postfach 3000 BERN 15 | ||||
| Tel/Fax | +41 31 950 8111 Fax: +41 31 950 8181 | ||||
| Website | http://www.football.ch/nm/de/A-Team.aspx | ||||





