| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Sỹ | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 17-6 | 24 | |||||||||
| Iceland | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17-15 | 17 | |||||||||
| Slovenia | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 14-11 | 15 | |||||||||
| Na Uy | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 10-13 | 12 | |||||||||
| Albania | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9-11 | 11 | |||||||||
| Đảo Síp | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 4-15 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Per-Mathias Høgmo |
| Thành lập | 1902 | Gia nhập FIFA | 1908 | Xếp hạng FIFA | 42 |
| Sân nhà | Ullevål | Sức chứa | 25552 | ||
| Chủ tịch | Sondre Kåfjord | ||||
| Địa chỉ | Serviceboks 1 Ullevål Stadium 0840 OSLO | ||||
| Tel/Fax | +47 21 02 93 00 Fax: +47 21 02 93 01 | ||||
| Website | http://www.fotball.no/ | ||||





