| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 30-6 | 25 | |||||||||
| Hy Lạp | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12-4 | 25 | |||||||||
| Slovakia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 11-10 | 13 | |||||||||
| Lithuania | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9-11 | 11 | |||||||||
| Latvia | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 10-20 | 8 | |||||||||
| Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 4-25 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Igoris Pankratjevas |
| Thành lập | 1922 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 134 |
| Sân nhà | S. Darius & S. Girenas | Sức chứa | 7262 | ||
| Chủ tịch | Liutauras Varanavicius | ||||
| Địa chỉ | Seimyniskiu 15, 2005 VILNIUS | ||||
| Tel/Fax | +370 5 263 87 41 Fax: +370 5 263 87 40 | ||||
| Website | http://www.futbolas.lt/ | ||||





