| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 30-6 | 25 | |||||||||
| Hy Lạp | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12-4 | 25 | |||||||||
| Slovakia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 11-10 | 13 | |||||||||
| Lithuania | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9-11 | 11 | |||||||||
| Latvia | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 10-20 | 8 | |||||||||
| Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 4-25 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: René Pauritsch |
| Thành lập | 1934 | Gia nhập FIFA | 1974 | Xếp hạng FIFA | 186 |
| Sân nhà | Rheinpark | Sức chứa | 4596 | ||
| Chủ tịch | Reinhard Walser | ||||
| Địa chỉ | Postfach 165 9490 VADUZ | ||||
| Tel/Fax | +423 237 4747 Fax: +423 237 4748 | ||||
| Website | http://www.lfv.li/ | ||||





