Sân: Stadio Friuli
Trọng tài:
Lịch sử đối đầu | Udinese thắng 5 | Hai đội hòa 2 | AC Milan thắng 9 |
03/12/2000 | Udinese | 0-1 | AC Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/2001 | AC Milan | 3-0 | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2001 | Udinese | 1-2 | AC Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/2002 | AC Milan | 2-3 | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/2002 | AC Milan | 1-0 | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01/2003 | Udinese | 1-0 | AC Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/12/2003 | AC Milan | 1-2 | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/2004 | Udinese | 0-0 | AC Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/01/2005 | AC Milan | 3-1 | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01/2005 | AC Milan | 3-2 | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03/2005 | Udinese | 4-1 | AC Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/05/2005 | Udinese | 1-1 | AC Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/2005 | AC Milan | 5-1 | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2006 | Udinese | 0-4 | AC Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12/2006 | 0-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05/2007 | 2-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của AC Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/01/2008 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/2008 | 5-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12/2007 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/12/2007 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/12/2007 | 4-2 |
Boca Juniors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/12/2007 | Urawa Red Diamonds |
0-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/12/2007 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2007 | 0-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/11/2007 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/11/2007 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |