Sân: Stadio Omobono Tenni
Trọng tài: Maurizio Ciampi
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2006 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2006 | 2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Lecce | 1-1 | Treviso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Treviso | 1-3 | Fiorentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2006 | Messina | 3-1 | Treviso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Treviso | 0-0 | Juventus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2006 | Palermo | 1-0 | Treviso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2006 | Treviso | 1-2 | Cagliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2006 | Siena | 1-0 | Treviso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2006 | Treviso | 0-1 | Reggina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Udinese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2006 | 2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2006 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Udinese | 1-1 | Chievo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Lecce | 1-2 | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/2006 | Udinese | 2-2 | Inter Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2006 | Livorno | 0-2 | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2006 | Udinese | 2-0 | Parma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2006 | Messina | 1-1 | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03/2006 | Inter Milan | 1-0 | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2006 | Udinese | 0-4 | AC Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |