![](img/loading2.gif)
Sân: Gottlieb-Daimler Stadion
Trọng tài: Dr. Franz-Xaver Wack
Lịch sử đối đầu | Stuttgart thắng 4 | Hai đội hòa 2 | Leverkusen thắng 6 |
19/08/2000 | Stuttgart | 4-1 | Leverkusen | ||
28/01/2001 | Leverkusen | 4-0 | Stuttgart | ||
20/10/2001 | Leverkusen | 4-1 | Stuttgart | ||
16/03/2002 | Stuttgart | 0-2 | Leverkusen | ||
02/11/2002 | Leverkusen | 0-1 | Stuttgart | ||
06/11/2002 | Leverkusen | 3-0 | Stuttgart | ||
12/04/2003 | Stuttgart | 3-0 | Leverkusen | ||
17/12/2003 | Stuttgart | 2-3 | Leverkusen | ||
22/05/2004 | Leverkusen | 2-0 | Stuttgart | ||
25/09/2004 | Stuttgart | 3-0 | Leverkusen | ||
27/02/2005 | Leverkusen | 1-1 | Stuttgart | ||
23/10/2005 | Leverkusen | 1-1 | Stuttgart | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Stuttgart | |||||
18/03/2006 | Gladbach | 1-1 | Stuttgart | ![]() | |
11/03/2006 | Stuttgart | 0-0 | Dortmund | ![]() | |
07/03/2006 | Kaiserslautern | 1-1 | Stuttgart | ![]() | |
26/02/2006 | Hamburger | 0-2 | Stuttgart | ![]() | |
23/02/2006 | Middlesbrough | 0-1 | Stuttgart | ![]() | |
19/02/2006 | Stuttgart | 2-1 | Mainz 05 | ![]() | |
16/02/2006 | Stuttgart | 1-2 | Middlesbrough | ![]() | |
11/02/2006 | Bielefeld | 2-1 | Stuttgart | ![]() | |
08/02/2006 | Stuttgart | 0-0 | Bremen | ![]() | |
04/02/2006 | FC Koln | 0-0 | Stuttgart | ![]() |
Phong độ của Leverkusen | |||||
18/03/2006 | Leverkusen | 1-2 | Mainz 05 | ![]() | |
11/03/2006 | Bielefeld | 1-0 | Leverkusen | ![]() | |
04/03/2006 | Leverkusen | 1-1 | Bremen | ![]() | |
25/02/2006 | FC Koln | 0-3 | Leverkusen | ![]() | |
18/02/2006 | Leverkusen | 3-2 | Duisburg | ![]() | |
11/02/2006 | Schalke 04 | 7-4 | Leverkusen | ![]() | |
08/02/2006 | Leverkusen | 4-0 | Wolfsburg | ![]() | |
04/02/2006 | Bayern Munchen | 1-0 | Leverkusen | ![]() | |
28/01/2006 | Leverkusen | 2-1 | Frankfurt | ![]() | |
17/12/2005 | Leverkusen | 0-0 | Hannover 96 | ![]() |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |