Sân: Britannia Stadium
Trọng tài: Lee Mason
Lịch sử đối đầu | Stoke City thắng 1 | Hai đội hòa 4 | Wolverhampton thắng 3 |
19/10/2002 | Stoke City | 0-2 | Wolverhampton | ||
18/03/2003 | Wolverhampton | 0-0 | Stoke City | ||
08/08/2004 | Stoke City | 2-1 | Wolverhampton | ||
19/03/2005 | Wolverhampton | 1-1 | Stoke City | ||
24/09/2005 | Stoke City | 1-3 | Wolverhampton | ||
07/03/2006 | Wolverhampton | 0-0 | Stoke City | ||
23/09/2006 | Wolverhampton | 2-0 | Stoke City | ||
13/01/2007 | Stoke City | 1-1 | Wolverhampton |
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/08/2007 | 3-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/08/2007 | 2-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/08/2007 | 0-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2007 | QPR | 1-1 | Stoke City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/2007 | Stoke City | 3-1 | Colchester Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/2007 | Stoke City | 1-1 | Hull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/2007 | Cardiff City | 1-1 | Stoke City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2007 | Stoke City | 2-1 | Crystal Palace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/2007 | West Brom | 1-3 | Stoke City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03/2007 | Stoke City | 4-2 | Leicester City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Wolverhampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/08/2007 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/08/2007 | 1-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/08/2007 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/08/2007 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/05/2007 | West Brom | 1-0 | Wolverhampton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2007 | Wolverhampton | 2-3 | West Brom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2007 | Leicester City | 1-4 | Wolverhampton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/2007 | Wolverhampton | 2-0 | QPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2007 | Wolverhampton | 2-3 | Birmingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/2007 | Crystal Palace | 2-2 | Wolverhampton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |