Bundesliga - Đức 24-25 |
||||||
Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 23/08/2024 | Kết thúc: | 17/05/2025 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Bayern Munchen | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 20-7 | 14 | ||||||||
2 | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9-2 | 14 | ||||||||
3 | Frankfurt | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14-9 | 13 | ||||||||
4 | Freiburg | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9-7 | 12 | ||||||||
5 | Leverkusen | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 16-12 | 11 | ||||||||
6 | Union Berlin | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6-4 | 11 | ||||||||
7 | Dortmund | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12-11 | 10 | ||||||||
8 | Stuttgart | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15-11 | 9 | ||||||||
9 | Heidenheim | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10-8 | 9 | ||||||||
10 | Mainz 05 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 11-10 | 8 | ||||||||
11 | Bremen | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8-12 | 8 | ||||||||
12 | Wolfsburg | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13-12 | 7 | ||||||||
13 | Augsburg | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9-15 | 7 | ||||||||
14 | Gladbach | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7-10 | 6 | ||||||||
15 | St. Pauli | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4-9 | 4 | ||||||||
16 | Hoffenheim | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10-16 | 4 | ||||||||
17 | Holstein Kiel | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9-19 | 2 | ||||||||
18 | Bochum | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6-14 | 1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|