 
						Estadio Ramón Sánchez Pizjuan
							Trọng tài: Miguel Angel Pérez Lasa
						| Lịch sử đối đầu | Sevilla thắng 3 | Hai đội hòa 3 | Osasuna thắng 7 | 
| 30/09/2001 | Osasuna | 1-0 | Sevilla | ||
| 06/02/2002 | Sevilla | 0-0 | Osasuna | ||
| 20/10/2002 | Osasuna | 2-1 | Sevilla | ||
| 22/01/2003 | Sevilla | 1-1 | Osasuna | ||
| 29/01/2003 | Osasuna | 3~2 | Sevilla | ||
| 09/03/2003 | Sevilla | 2-0 | Osasuna | ||
| 11/01/2004 | Osasuna | 1-1 | Sevilla | ||
| 23/05/2004 | Sevilla | 1-0 | Osasuna | ||
| 28/11/2004 | Osasuna | 4-1 | Sevilla | ||
| 26/01/2005 | Sevilla | 2-1 | Osasuna | ||
| 02/02/2005 | Osasuna | 3-1 | Sevilla | ||
| 16/04/2005 | Sevilla | 0-1 | Osasuna | ||
| 18/09/2005 | Osasuna | 1-0 | Sevilla |  | 
|           |  Phong độ các trận gần nhất   |           | 
|  Thắng |  Hòa |  Bại | 
| Phong độ của Sevilla | |||||
| 29/01/2006 | Sevilla | 2-0 | Villarreal |  | |
| 22/01/2006 | Santander | 2-3 | Sevilla |  | |
| 15/01/2006 | Real Madrid | 4-2 | Sevilla |  | |
| 11/01/2006 | Sevilla | 0-0 | Cadiz | ||
| 08/01/2006 | Sevilla | 3-1 | Malaga |  | |
| 04/01/2006 | Cadiz | 3-2 | Sevilla | ||
| 21/12/2005 | Getafe | 1-0 | Sevilla |  | |
| 18/12/2005 | Sevilla | 3-2 | Real Sociedad |  | |
| 14/12/2005 | Bolton | 1-1 | Sevilla |  | |
| 11/12/2005 | Barcelona | 2-1 | Sevilla |  | |
| Phong độ của Osasuna | |||||
| 29/01/2006 | Osasuna | 0-2 | Betis |  | |
| 22/01/2006 | Villarreal | 2-1 | Osasuna |  | |
| 14/01/2006 | Valencia | 2-0 | Osasuna |  | |
| 11/01/2006 | Osasuna | 2-1 | Deportivo | ||
| 08/01/2006 | Osasuna | 1-1 | Santander |  | |
| 04/01/2006 | Deportivo | 3-0 | Osasuna | ||
| 22/12/2005 | Osasuna | 2-1 | Atletico Madrid |  | |
| 18/12/2005 | Real Madrid | 1-1 | Osasuna |  | |
| 11/12/2005 | Osasuna | 1-0 | Mallorca |  | |
| 04/12/2005 | Malaga | 1-2 | Osasuna |  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
|  =Kèo trên |  =Thắng kèo |   =Thắng 1/2 kèo |  =Hòa |   =Thua 1/2 kèo |  =Thua kèo | ||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||



