| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myanmar | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 14-7 | 10 | |||||||||
| Indonesia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 11-5 | 9 | |||||||||
| Singapore | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5-4 | 6 | |||||||||
| Campuchia | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 8-13 | 4 | |||||||||
| Philippines | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2-11 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Kyi Lwin |
| Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1957 | Xếp hạng FIFA | 139 |
| Sân nhà | Bogyoke Aung San Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
| Chủ tịch | Zaw Zaw | ||||
| Địa chỉ | National Football Training Centre Thuwunna Thingankyun, Township P.O. Box 11070 YANGON | ||||
| Tel/Fax | +951/500 123, Fax: +951/527 797 | ||||
| Website | www.myanmarfootball.org | ||||



