Sân: Stadio San Nicola
Trọng tài: Luca Banti
Lịch sử đối đầu | Reggina thắng 3 | Hai đội hòa 0 | Juventus thắng 8 |
05/11/2000 | Reggina | 0-2 | Juventus | ||
11/03/2001 | Juventus | 1-0 | Reggina | ||
05/12/2002 | Reggina | 0-2 | Juventus | ||
18/12/2002 | Juventus | 0-1 | Reggina | ||
12/01/2003 | Juventus | 5-0 | Reggina | ||
17/05/2003 | Reggina | 2-1 | Juventus | ||
27/09/2003 | Reggina | 0-2 | Juventus | ||
15/02/2004 | Juventus | 1-0 | Reggina | ||
06/11/2004 | Reggina | 2-1 | Juventus | ||
19/03/2005 | Juventus | 1-0 | Reggina | ||
15/01/2006 | Juventus | 1-0 | Reggina |
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Reggina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2006 | 5-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2006 | 3-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Inter Milan | 4-0 | Reggina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Reggina | 2-0 | Ascoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2006 | Parma | 4-0 | Reggina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2006 | Reggina | 1-1 | Siena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2006 | Cagliari | 0-2 | Reggina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2006 | Reggina | 0-2 | Empoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2006 | Lazio | 3-1 | Reggina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2006 | Treviso | 0-1 | Reggina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Juventus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2006 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2006 | 0-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Juventus | 1-1 | Lazio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Cagliari | 1-1 | Juventus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2006 | Juventus | 1-1 | Fiorentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04/2006 | Juventus | 0-0 | Arsenal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Treviso | 0-0 | Juventus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2006 | Arsenal | 2-0 | Juventus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2006 | Juventus | 1-1 | Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2006 | Livorno | 1-3 | Juventus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |