Sân: Carrow Road
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Norwich City thắng 3 | Hai đội hòa 1 | Wolverhampton thắng 5 |
| 24/09/2000 | Wolverhampton | 4-0 | Norwich City | ||
| 24/02/2001 | Norwich City | 1-0 | Wolverhampton | ||
| 03/11/2001 | Norwich City | 2-0 | Wolverhampton | ||
| 23/03/2002 | Wolverhampton | 0-0 | Norwich City | ||
| 28/04/2002 | Norwich City | 3-1 | Wolverhampton | ||
| 01/05/2002 | Wolverhampton | 1-0 | Norwich City | ||
| 07/12/2002 | Wolverhampton | 1-0 | Norwich City | ||
| 21/04/2003 | Norwich City | 0-3 | Wolverhampton | ||
| 05/11/2005 | Wolverhampton | 2-0 | Norwich City | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Norwich City | |||||
| 22/04/2006 | Cardiff City | 0-1 | Norwich City | ![]() | |
| 17/04/2006 | Norwich City | 3-2 | QPR | ![]() | |
| 15/04/2006 | Sheffield Wed | 1-0 | Norwich City | ![]() | |
| 08/04/2006 | Preston | 2-0 | Norwich City | ![]() | |
| 01/04/2006 | Norwich City | 2-1 | Leicester City | ![]() | |
| 24/03/2006 | Burnley | 2-0 | Norwich City | ![]() | |
| 18/03/2006 | Norwich City | 2-1 | Sheffield Utd | ![]() | |
| 11/03/2006 | Leeds Utd | 2-2 | Norwich City | ![]() | |
| 04/03/2006 | Norwich City | 2-1 | Stoke City | ![]() | |
| 25/02/2006 | Crystal Palace | 4-1 | Norwich City | ![]() | |
| Phong độ của Wolverhampton | |||||
| 22/04/2006 | Wolverhampton | 1-0 | Brighton | ![]() | |
| 17/04/2006 | Preston | 2-0 | Wolverhampton | ![]() | |
| 14/04/2006 | Wolverhampton | 1-1 | Watford | ![]() | |
| 08/04/2006 | Wolverhampton | 2-2 | Coventry | ![]() | |
| 01/04/2006 | Plymouth | 2-0 | Wolverhampton | ![]() | |
| 25/03/2006 | Wolverhampton | 1-3 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 18/03/2006 | Reading | 1-1 | Wolverhampton | ![]() | |
| 11/03/2006 | Wolverhampton | 2-0 | Cardiff City | ![]() | |
| 07/03/2006 | Wolverhampton | 0-0 | Stoke City | ![]() | |
| 04/03/2006 | QPR | 0-0 | Wolverhampton | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

