Ligue 1 - Pháp 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 171 | 121 | 292 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 26 | 14 | 40 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 9 | 3 | 12 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 21 | 43 | 64 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 43 | 21 | 64 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 6 | 7 | 7 |
| Tổng số bàn thắng | 206 | 138 | 344 |
| Tổng số trận đấu | 117 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.76 | 1.18 | 2.94 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 61 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 56 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (18 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 205 | 247 | 452 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 6 | 3 | 9 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 5 | 21 | 26 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.89 | 2.50 | 4.38 |



