Juventus FC
Juventus FC |
||
Huấn luyện viên trưởng: Thiago Motta |
Quốc tịch | Ý | Turin | Thành lập | 1897 |
Sân nhà | Juventus Stadium | Sức chứa | 41.507 | |
Chủ tịch | Andrea Agnelli | Xếp hạng UEFA | 5 | |
Địa chỉ | C.so Galileo Ferraris 32, 10128 Torino | |||
Tel/Fax | +39 011 65631-FAX: +39 011 5119214 | |||
Website | http://www.juventus.com |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 6 | 5 | 11 |
Số bàn thắng | 5 | 9 | 14 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 2 | 3 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 1 | 2 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 2 | 1 | 3 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 2 | 3 |
Tổng số bàn thắng | 7 | 12 | 19 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.17 | 2.40 | 1.73 |
Số bàn thua | 2 | 2 | 4 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 2 | 3 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 4 | 4 | 8 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 4 | 4 |
Tổng số bàn thua | 3 | 4 | 7 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.50 | 0.80 | 0.64 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 2 | 3 | 5 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 4 | 2 | 6 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-0 (2 trận) | 0-3 (2 trận) | 0-0 (3 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dusan Vlahovic |
6 | Tiền đạo | 9 | |
2 | Timothy Weah |
3 | Tiền đạo | 22 | |
3 | Kenan Yildiz |
2 | Tiền đạo | 10 | |
4 | Nicolo Savona |
2 | Hậu vệ | 37 | |
5 | Weston McKennie |
1 | Tiền vệ | 16 | |
6 | Andrea Cambiaso |
1 | Hậu vệ | 27 | |
7 | Francisco Conceicao |
1 | Tiền đạo | 7 | |
8 | Samuel Mbangula |
1 | Tiền đạo | 51 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn