FC Internazionale Milano
FC Internazionale Milano |
||
Huấn luyện viên trưởng: Simone Inzaghi |
Quốc tịch | Ý | Milan | Thành lập | 1908 |
Sân nhà | Giuseppe Meazza | Sức chứa | 80.018 | |
Chủ tịch | Steven Zhang | Xếp hạng UEFA | 82 | |
Địa chỉ | Corso Vittorio Emanuele II, 9 20122 Milano | |||
Tel/Fax | +39 (2) 77151 Fax: +39 02 781 514 | |||
Website | http://www.inter.it |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 6 | 5 | 11 |
Số bàn thắng | 11 | 10 | 21 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 3 | 0 | 3 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 4 | 4 |
Tổng số bàn thắng | 15 | 10 | 25 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.50 | 2.00 | 2.27 |
Số bàn thua | 7 | 5 | 12 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 3 | 2 | 5 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 1 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 3 | 3 |
Tổng số bàn thua | 8 | 5 | 13 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.33 | 1.00 | 1.18 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 4 | 3 | 7 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 2 | 2 | 4 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (1 trận) | 0-1 (1 trận) | 0-1 (1 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Thuram |
7 | Tiền đạo | 9 | |
2 | Lautaro Martinez |
5 | Tiền đạo | 10 | |
3 | Davide Frattesi |
3 | Tiền vệ | 16 | |
4 | Denzel Dumfries |
2 | Hậu vệ | 2 | |
5 | Piotr Zielinski |
2 | Tiền vệ | 7 | |
6 | Nicolo Barella |
1 | Tiền vệ | 23 | |
7 | Federico Dimarco |
1 | Hậu vệ | 32 | |
8 | Matteo Darmian |
1 | Hậu vệ | 36 | |
9 | Henrikh Mkhitaryan |
1 | Tiền vệ | 22 | |
10 | Hakan Calhanoglu |
1 | Tiền vệ | 20 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn