Hellas Verona FC
Hellas Verona FC |
||
Huấn luyện viên trưởng: Paolo Zanetti |
Quốc tịch | Ý | Verona | Thành lập | 1903 |
Sân nhà | Marc'Antonio Bentegodi | Sức chứa | 44.758 | |
Chủ tịch | Maurizio Setti | |||
Địa chỉ | via Leone Pancaldo, 68 - 37138 Verona | |||
Tel/Fax | 045/81.86.111- FAX: 045/81.86.112 | |||
Website | http://www.hellasverona.it |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 6 | 5 | 11 |
Số bàn thắng | 9 | 4 | 13 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 2 | 2 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 2 | 1 | 3 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 3 | 3 |
Tổng số bàn thắng | 10 | 6 | 16 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.67 | 1.20 | 1.45 |
Số bàn thua | 11 | 12 | 23 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 1 | 2 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 6 | 2 | 6 |
Tổng số bàn thua | 12 | 12 | 24 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 2.00 | 2.40 | 2.18 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 6 | 3 | 9 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 0 | 2 | 2 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-3 (2 trận) | 0-2 (1 trận) | 0-3 (2 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Casper Tengstedt |
4 | Tiền đạo | 11 | |
2 | Daniel Mosquera |
3 | Tiền đạo | 35 | |
3 | Amin Sarr |
1 | Tiền đạo | 9 | |
4 | Mathis Lambourde |
1 | Tiền đạo | 7 | |
5 | Jackson Tchatchoua |
1 | Tiền vệ | 38 | |
6 | Dailon Livramento |
1 | Tiền đạo | 14 | |
7 | Darko Lazovic |
1 | Tiền vệ | 8 | |
8 | Grigoris Kastanos |
1 | Tiền đạo | 20 | |
9 | Giangiacomo Magnani |
1 | Hậu vệ | 23 | |
10 | Abdou Harroui |
1 | Tiền vệ | 18 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn