| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pháp | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 25-6 | 25 | |||||||||
| Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 18-3 | 23 | |||||||||
| Iceland | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 14-11 | 19 | |||||||||
| Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 16-14 | 13 | |||||||||
| Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | 3-20 | 4 | |||||||||
| Moldova | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | 4-26 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Koldo Alvarez |
| Thành lập | 1994 | Gia nhập FIFA | 1996 | Xếp hạng FIFA | 158 |
| Sân nhà | Estadi Comunal | Sức chứa | 1654 | ||
| Chủ tịch | Francesc Amat Escobar | ||||
| Địa chỉ | Avda Carlemany, 67 3° pis Apartado postal 65 ESCALDES - ENGORDANY | ||||
| Tel/Fax | +376 805 830 Fax: +376 862 006 | ||||
| Website | http://www.fedandfut.com/ | ||||




