Sân: Pride Park
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Derby County thắng 2 | Hai đội hòa 1 | Leicester City thắng 5 |
| 28/10/2000 | Leicester City | 2-1 | Derby County | ||
| 16/04/2001 | Derby County | 2-0 | Leicester City | ||
| 15/09/2001 | Derby County | 2-3 | Leicester City | ||
| 23/02/2002 | Leicester City | 0-3 | Derby County | ||
| 14/09/2002 | Leicester City | 3-1 | Derby County | ||
| 01/03/2003 | Derby County | 1-1 | Leicester City | ||
| 11/08/2004 | Derby County | 1-2 | Leicester City | ||
| 26/04/2005 | Leicester City | 1-0 | Derby County |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Derby County | |||||
| 28/09/2005 | Leeds Utd | 3-1 | Derby County | ![]() | |
| 24/09/2005 | Sheffield Utd | 2-1 | Derby County | ![]() | |
| 18/09/2005 | Derby County | 2-2 | Southampton | ![]() | |
| 14/09/2005 | Derby County | 1-1 | Coventry | ![]() | |
| 11/09/2005 | Crewe | 1-1 | Derby County | ![]() | |
| 29/08/2005 | Derby County | 1-2 | Watford | ![]() | |
| 27/08/2005 | Burnley | 2-2 | Derby County | ![]() | |
| 24/08/2005 | Derby County | 0-1 | Grimsby | ||
| 20/08/2005 | Derby County | 2-1 | Cardiff City | ![]() | |
| 13/08/2005 | Plymouth | 0-2 | Derby County | ![]() | |
| Phong độ của Leicester City | |||||
| 27/09/2005 | Leicester City | 0-0 | Brighton | ![]() | |
| 24/09/2005 | Leicester City | 1-2 | QPR | ![]() | |
| 20/09/2005 | Leicester City | 2-1 | Blackpool | ||
| 17/09/2005 | Wolverhampton | 0-0 | Leicester City | ![]() | |
| 13/09/2005 | Cardiff City | 1-0 | Leicester City | ![]() | |
| 10/09/2005 | Leicester City | 2-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 29/08/2005 | Hull | 1-1 | Leicester City | ![]() | |
| 27/08/2005 | Leicester City | 0-2 | Luton Town | ![]() | |
| 20/08/2005 | Crewe | 2-2 | Leicester City | ![]() | |
| 13/08/2005 | Leicester City | 0-0 | Ipswich Town | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

