Sân: Selhurst Park
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Crystal Palace thắng 3 | Hai đội hòa 2 | Sheffield Wed thắng 2 |
| 04/11/2000 | Crystal Palace | 4-1 | Sheffield Wed | ||
| 14/04/2001 | Sheffield Wed | 4-1 | Crystal Palace | ||
| 29/09/2001 | Crystal Palace | 4-1 | Sheffield Wed | ||
| 10/10/2001 | Sheffield Wed(*) | 1*1 | Crystal Palace | ||
| 02/02/2002 | Sheffield Wed | 1-3 | Crystal Palace | ||
| 25/09/2002 | Sheffield Wed | 0-0 | Crystal Palace | ||
| 22/02/2003 | Crystal Palace | 0-0 | Sheffield Wed |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Crystal Palace | |||||
| 24/09/2005 | Crystal Palace | 1-1 | Preston | ![]() | |
| 20/09/2005 | Crystal Palace | 1-0 | Coventry | ||
| 17/09/2005 | Cardiff City | 1-0 | Crystal Palace | ![]() | |
| 13/09/2005 | Reading | 3-2 | Crystal Palace | ![]() | |
| 10/09/2005 | Crystal Palace | 2-0 | Hull | ![]() | |
| 27/08/2005 | Crystal Palace | 2-0 | Stoke City | ![]() | |
| 23/08/2005 | Crystal Palace | 3-0 | Walsall | ||
| 20/08/2005 | Crystal Palace | 1-0 | Plymouth | ![]() | |
| 13/08/2005 | Norwich City | 1-1 | Crystal Palace | ![]() | |
| 09/08/2005 | Wolverhampton | 2-1 | Crystal Palace | ![]() | |
| Phong độ của Sheffield Wed | |||||
| 23/09/2005 | Luton Town | 2-2 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 20/09/2005 | Sheffield Wed | 2-4 | West Ham | ||
| 17/09/2005 | Sheffield Wed | 1-2 | Millwall | ![]() | |
| 13/09/2005 | Sheffield Wed | 1-0 | Leeds Utd | ![]() | |
| 10/09/2005 | Leicester City | 2-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 26/08/2005 | QPR | 0-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 23/08/2005 | Stockport | 2~4 | Sheffield Wed | ||
| 20/08/2005 | Ipswich Town | 2-1 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 13/08/2005 | Sheffield Wed | 0-1 | Southampton | ![]() | |
| 09/08/2005 | Sheffield Wed | 1-1 | Hull | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



