Sân: Ricoh Arena
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Coventry thắng 1 | Hai đội hòa 4 | Norwich City thắng 3 |
| 15/12/2001 | Norwich City | 2-0 | Coventry | ||
| 09/03/2002 | Coventry | 2-1 | Norwich City | ||
| 23/10/2002 | Coventry | 1-1 | Norwich City | ||
| 15/03/2003 | Norwich City | 2-0 | Coventry | ||
| 25/11/2003 | Norwich City | 1-1 | Coventry | ||
| 14/02/2004 | Coventry | 0-2 | Norwich City | ||
| 06/08/2005 | Norwich City | 1-1 | Coventry | ![]() | |
| 26/11/2005 | Coventry | 2-2 | Norwich City | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Coventry | |||||
| 26/08/2006 | Hull | 0-1 | Coventry | ![]() | |
| 18/08/2006 | Coventry | 0-0 | Leicester City | ![]() | |
| 12/08/2006 | Cardiff City | 1-0 | Coventry | ![]() | |
| 09/08/2006 | Southampton | 2-0 | Coventry | ![]() | |
| 06/08/2006 | Coventry | 2-1 | Sunderland | ![]() | |
| 30/04/2006 | Coventry | 3-1 | Cardiff City | ![]() | |
| 22/04/2006 | Stoke City | 0-1 | Coventry | ![]() | |
| 17/04/2006 | Coventry | 1-1 | Leicester City | ![]() | |
| 15/04/2006 | Luton Town | 1-2 | Coventry | ![]() | |
| 08/04/2006 | Wolverhampton | 2-2 | Coventry | ![]() | |
| Phong độ của Norwich City | |||||
| 26/08/2006 | Norwich City | 5-1 | Barnsley | ![]() | |
| 19/08/2006 | Derby County | 0-0 | Norwich City | ![]() | |
| 12/08/2006 | Norwich City | 3-2 | Luton Town | ![]() | |
| 08/08/2006 | Norwich City | 2-0 | Preston | ![]() | |
| 05/08/2006 | Leeds Utd | 1-0 | Norwich City | ![]() | |
| 30/04/2006 | Norwich City | 1-2 | Wolverhampton | ![]() | |
| 22/04/2006 | Cardiff City | 0-1 | Norwich City | ![]() | |
| 17/04/2006 | Norwich City | 3-2 | QPR | ![]() | |
| 15/04/2006 | Sheffield Wed | 1-0 | Norwich City | ![]() | |
| 08/04/2006 | Preston | 2-0 | Norwich City | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

