Southampton FC
Southampton FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Tonda Eckert |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1885 |
| Sân nhà | St Mary's Stadium | Sức chứa | 32.689 |
| Chủ tịch | Gao Jisheng | Xếp hạng UEFA | 86 |
| Địa chỉ | St.Mary's Stadium, Britannia Road, Southampton. SO14 5FP | ||
| Tel/Fax | 02380 711980 Fax: 02380 711980 | ||
| Website | http://southamptonfc.com/ | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/26 18:30 | Watford | - | Southampton | ||||||||||
| 22/08/26 20:00 | Southampton | - | Stoke City | ||||||||||
| 29/08/26 20:00 | Southampton | - | Millwall | ||||||||||
| 02/09/26 00:45 | Birmingham | - | Southampton | ||||||||||
| 05/09/26 17:30 | Lincoln | - | Southampton | ||||||||||
| 09/09/26 00:45 | Southampton | - | Swansea | ||||||||||
| 12/09/26 20:00 | Southampton | - | Bristol City | ||||||||||
| 19/09/26 20:00 | Wrexham | - | Southampton | ||||||||||
| 10/10/26 20:00 | Southampton | - | Portsmouth | ||||||||||
| 15/10/26 00:45 | Norwich City | - | Southampton | ||||||||||
| 17/10/26 20:00 | Southampton | - | Bolton | ||||||||||
| 24/10/26 20:00 | West Ham | - | Southampton | ||||||||||
| 31/10/26 19:00 | Southampton | - | QPR | ||||||||||
| 03/11/26 23:45 | West Brom | - | Southampton | ||||||||||
| 07/11/26 19:00 | Preston | - | Southampton | ||||||||||
| 21/11/26 19:00 | Southampton | - | Derby County | ||||||||||
| 24/11/26 23:45 | Sheffield Utd | - | Southampton | ||||||||||
| 28/11/26 19:00 | Southampton | - | Middlesbrough | ||||||||||
| 05/12/26 19:00 | Wolverhampton | - | Southampton | ||||||||||
| 09/12/26 23:45 | Southampton | - | Burnley | ||||||||||
| 12/12/26 19:00 | Cardiff City | - | Southampton | ||||||||||
| 19/12/26 19:00 | Southampton | - | Blackburn | ||||||||||
| 26/12/26 19:00 | Charlton | - | Southampton | ||||||||||
| 29/12/26 23:45 | Southampton | - | West Ham | ||||||||||
| 01/01/27 19:00 | Southampton | - | Cardiff City | ||||||||||
| 16/01/27 19:00 | Bolton | - | Southampton | ||||||||||
| 23/01/27 19:00 | QPR | - | Southampton | ||||||||||
| 26/01/27 23:45 | Southampton | - | West Brom | ||||||||||
| 30/01/27 19:00 | Southampton | - | Preston | ||||||||||
| 06/02/27 19:00 | Derby County | - | Southampton | ||||||||||
| 13/02/27 19:00 | Bristol City | - | Southampton | ||||||||||
| 17/02/27 23:45 | Southampton | - | Norwich City | ||||||||||
| 20/02/27 19:00 | Southampton | - | Wrexham | ||||||||||
| 27/02/27 19:00 | Portsmouth | - | Southampton | ||||||||||
| 03/03/27 23:45 | Stoke City | - | Southampton | ||||||||||
| 06/03/27 19:00 | Southampton | - | Watford | ||||||||||
| 13/03/27 19:00 | Middlesbrough | - | Southampton | ||||||||||
| 16/03/27 23:45 | Southampton | - | Wolverhampton | ||||||||||
| 20/03/27 19:00 | Southampton | - | Charlton | ||||||||||
| 03/04/27 20:00 | Blackburn | - | Southampton | ||||||||||
| 07/04/27 00:45 | Swansea | - | Southampton | ||||||||||
| 10/04/27 20:00 | Southampton | - | Lincoln | ||||||||||
| 17/04/27 20:00 | Millwall | - | Southampton | ||||||||||
| 21/04/27 00:45 | Southampton | - | Birmingham | ||||||||||
| 24/04/27 20:00 | Burnley | - | Southampton | ||||||||||
| 01/05/27 17:30 | Southampton | - | Sheffield Utd | ||||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip

