Cagliari Calcio
Cagliari Calcio |
||
Huấn luyện viên trưởng: Davide Nicola |
Quốc tịch | Ý | Cagliari | Thành lập | 1920 |
Sân nhà | Stadio Sant'Elia | Sức chứa | 23.486 | |
Chủ tịch | Tommaso Giulini | |||
Địa chỉ | Viale la Plaia, 15 - 09123 Cagliari | |||
Tel/Fax | +39 070 604201-FAX: +39 070 6042029 | |||
Website | http://www.cagliaricalcio.net |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 6 | 5 | 11 |
Số bàn thắng | 3 | 3 | 6 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 4 | 2 | 6 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 4 | 4 |
Tổng số bàn thắng | 4 | 4 | 8 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 0.67 | 0.80 | 0.73 |
Số bàn thua | 11 | 4 | 15 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 3 | 3 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 3 | 3 |
Tổng số bàn thua | 11 | 7 | 18 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.83 | 1.40 | 1.64 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 2 | 2 | 4 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 4 | 3 | 7 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-2 (2 trận) | 1-0 (1 trận) | 0-2 (2 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Razvan Gabriel Marin |
2 | Tiền vệ | 18 | |
2 | Roberto Piccoli |
2 | Tiền đạo | 91 | |
3 | Nadir Zortea |
1 | Hậu vệ | 19 | |
4 | Zito Luvumbo |
1 | Tiền vệ | 77 | |
5 | Nicolas Viola |
1 | Tiền vệ | 10 | |
6 | Jose Luis Palomino |
1 | Hậu vệ | 24 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn