African Cup of Nations - Gabon 2017 |
||||||
Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 14/01/2017 | Kết thúc: | 05/02/2017 |
Vòng bảngCác vòng sau |
Bảng A |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/01/17 23:00 | Gabon | 1-1 | Guinea-Bissau | |||
2 | 15/01/17 02:00 | Burkina Faso | 1-1 | Cameroon | |||
9 | 18/01/17 23:00 | Gabon | 1-1 | Burkina Faso | |||
10 | 19/01/17 02:00 | Cameroon | 2-1 | Guinea-Bissau | |||
17 | 23/01/17 02:00 | Guinea-Bissau | 0-2 | Burkina Faso | |||
18 | 23/01/17 02:00 | Cameroon | 0-0 | Gabon |
Bảng B |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15/01/17 23:00 | Algeria | 2-2 | Zimbabwe | |||
4 | 16/01/17 02:00 | Tunisia | 0-2 | Senegal | |||
11 | 19/01/17 23:00 | Algeria | 1-2 | Tunisia | |||
12 | 20/01/17 02:00 | Senegal | 2-0 | Zimbabwe | |||
19 | 24/01/17 02:00 | Zimbabwe | 2-4 | Tunisia | |||
20 | 24/01/17 02:00 | Senegal | 2-2 | Algeria |
Bảng C |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16/01/17 23:00 | Bờ Biển Ngà | 0-0 | Togo | |||
6 | 17/01/17 02:00 | CHDC Congo | 1-0 | Morocco | |||
13 | 20/01/17 23:00 | Bờ Biển Ngà | 2-2 | CHDC Congo | |||
14 | 21/01/17 02:00 | Morocco | 3-1 | Togo | |||
21 | 25/01/17 02:00 | Morocco | 1-0 | Bờ Biển Ngà | |||
22 | 25/01/17 02:00 | Togo | 1-3 | CHDC Congo |
Bảng D |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 17/01/17 23:00 | Ghana | 1-0 | Uganda | |||
8 | 18/01/17 02:00 | Mali | 0-0 | Ai Cập | |||
15 | 21/01/17 23:00 | Ghana | 1-0 | Mali | |||
16 | 22/01/17 02:00 | Ai Cập | 1-0 | Uganda | |||
23 | 26/01/17 02:00 | Uganda | 1-1 | Mali | |||
24 | 26/01/17 02:00 | Ai Cập | 1-0 | Ghana |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 28/01/17 23:00 | Burkina Faso | 2-0 | Tunisia | |||
26 | 29/01/17 02:00 | Senegal | 0*0 | Cameroon(*) | |||
27 | 29/01/17 23:00 | CHDC Congo | 1-2 | Ghana | |||
28 | 30/01/17 02:00 | Ai Cập | 1-0 | Morocco |
Bán kết |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 02/02/17 02:00 | Burkina Faso | 1*1 | Ai Cập(*) | |||
30 | 03/02/17 02:00 | Cameroon | 2-0 | Ghana |
Tranh giải ba |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 05/02/17 02:00 | Burkina Faso | 1-0 | Ghana |
Chung kết |
Vô địch - African Cup of Nations - Gabon 2017 |