Africa Cup of Nations - Nam Phi 2013 |
||||||
Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 19/01/2013 | Kết thúc: | 10/02/2013 |
Vòng bảngCác vòng sau |
Bảng A |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/01/13 23:00 | Nam Phi | 0-0 | Cape Verde | |||
2 | 20/01/13 02:00 | Angola | 0-0 | Morocco | |||
9 | 23/01/13 22:00 | Nam Phi | 2-0 | Angola | |||
10 | 24/01/13 01:00 | Morocco | 1-1 | Cape Verde | |||
17 | 28/01/13 00:00 | Cape Verde | 2-1 | Angola | |||
18 | 28/01/13 00:00 | Nam Phi | 2-2 | Morocco |
Bảng B |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20/01/13 22:00 | Ghana | 2-2 | CHDC Congo | |||
4 | 21/01/13 01:00 | Mali | 1-0 | Niger | |||
11 | 24/01/13 22:00 | Ghana | 1-0 | Mali | |||
12 | 25/01/13 01:00 | Niger | 0-0 | CHDC Congo | |||
19 | 29/01/13 00:00 | CHDC Congo | 1-1 | Mali | |||
20 | 29/01/13 00:00 | Niger | 0-3 | Ghana |
Bảng C |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21/01/13 22:00 | Zambia | 1-1 | Ethiopia | |||
6 | 22/01/13 01:00 | Nigeria | 1-1 | Burkina Faso | |||
13 | 25/01/13 22:00 | Zambia | 1-1 | Nigeria | |||
14 | 26/01/13 01:00 | Burkina Faso | 4-0 | Ethiopia | |||
21 | 30/01/13 00:00 | Ethiopia | 0-2 | Nigeria | |||
22 | 30/01/13 00:00 | Burkina Faso | 0-0 | Zambia |
Bảng D |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 22/01/13 22:00 | Bờ Biển Ngà | 2-1 | Togo | |||
8 | 23/01/13 01:00 | Tunisia | 1-0 | Algeria | |||
15 | 26/01/13 22:00 | Bờ Biển Ngà | 3-0 | Tunisia | |||
16 | 27/01/13 01:00 | Algeria | 0-2 | Togo | |||
23 | 31/01/13 00:00 | Algeria | 2-2 | Bờ Biển Ngà | |||
24 | 31/01/13 00:00 | Togo | 1-1 | Tunisia |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 02/02/13 22:00 | Ghana | 2-0 | Cape Verde | |||
25 | 03/02/13 01:30 | Nam Phi | 1*1 | Mali(*) | |||
28 | 03/02/13 22:00 | Bờ Biển Ngà | 1-2 | Nigeria | |||
27 | 04/02/13 01:30 | Burkina Faso | 1~0 | Togo |
Bán kết |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 06/02/13 22:00 | Mali | 1-4 | Nigeria | |||
30 | 07/02/13 01:30 | Burkina Faso(*) | 1*1 | Ghana |
Tranh giải ba |
Chung kết |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 11/02/13 01:30 | Nigeria | 1-0 | Burkina Faso | |||
= Đêm nay | = Có videoclip |