Africa Cup of Nations - Ghana 2008 |
||||||
Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 20/01/2008 | Kết thúc: | 10/02/2008 |
Vòng bảngCác vòng sau |
Bảng A |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/08 00:00 | Ghana | 2-1 | Guinea | |||
2 | 21/01/08 22:00 | Namibia | 1-5 | Morocco | |||
9 | 25/01/08 00:00 | Guinea | 3-2 | Morocco | |||
10 | 25/01/08 02:30 | Ghana | 1-0 | Namibia | |||
17 | 29/01/08 00:00 | Ghana | 2-0 | Morocco | |||
18 | 29/01/08 00:00 | Guinea | 1-1 | Namibia |
Bảng B |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 22/01/08 00:00 | Nigeria | 0-1 | Bờ Biển Ngà | |||
4 | 22/01/08 02:30 | Mali | 1-0 | Benin | |||
11 | 26/01/08 00:00 | Bờ Biển Ngà | 4-1 | Benin | |||
12 | 26/01/08 02:30 | Nigeria | 0-0 | Mali | |||
19 | 30/01/08 00:00 | Bờ Biển Ngà | 3-0 | Mali | |||
20 | 30/01/08 00:00 | Nigeria | 2-0 | Benin |
Bảng C |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23/01/08 00:00 | Ai Cập | 4-2 | Cameroon | |||
6 | 23/01/08 02:30 | Sudan | 0-3 | Zambia | |||
13 | 27/01/08 00:00 | Cameroon | 5-1 | Zambia | |||
14 | 27/01/08 02:30 | Ai Cập | 3-0 | Sudan | |||
21 | 31/01/08 00:00 | Cameroon | 3-0 | Sudan | |||
22 | 31/01/08 00:00 | Ai Cập | 1-1 | Zambia |
Bảng D |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 24/01/08 00:00 | Tunisia | 2-2 | Senegal | |||
8 | 24/01/08 02:30 | Nam Phi | 1-1 | Angola | |||
15 | 28/01/08 00:00 | Senegal | 1-3 | Angola | |||
16 | 28/01/08 02:30 | Tunisia | 3-1 | Nam Phi | |||
23 | 01/02/08 00:00 | Senegal | 1-1 | Nam Phi | |||
24 | 01/02/08 00:00 | Tunisia | 0-0 | Angola |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 04/02/08 00:00 | Ghana | 2-1 | Nigeria | |||
25 | 04/02/08 01:00 | Bờ Biển Ngà | 5-0 | Guinea | |||
27 | 05/02/08 00:00 | Ai Cập | 2-1 | Angola | |||
28 | 05/02/08 03:30 | Tunisia | 2~3 | Cameroon |
Bán kết |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 08/02/08 00:00 | Ghana | 0-1 | Cameroon | |||
30 | 08/02/08 01:00 | Bờ Biển Ngà | 1-4 | Ai Cập |
Tranh giải ba |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 10/02/08 00:00 | Ghana | 4-2 | Bờ Biển Ngà |
Chung kết |
Vô địch - Africa Cup of Nations - Ghana 2008 |