FC Augsburg
FC Augsburg |
||
Huấn luyện viên trưởng: Jess Thorup |
Quốc tịch | Đức | Thành lập | 1907 |
Sân nhà | WWK Arena | Sức chứa | 30.660 |
Chủ tịch | Klaus Hofmann | Xếp hạng UEFA | 98 |
Địa chỉ | Bürgermeister-Ulrich-Straße 90 86199 Augsburg Germany | ||
Tel/Fax | +49 (8 21) 650 40 0 Fax +49 (8 21) 650 40 589 | ||
Website | http://www.fcaugsburg.de/ |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 5 | 4 | 9 |
Số bàn thắng | 11 | 2 | 13 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 2 | 2 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 2 | 1 | 1 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 3 | 3 |
Tổng số bàn thắng | 11 | 2 | 13 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.20 | 0.50 | 1.44 |
Số bàn thua | 8 | 11 | 19 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 1 | 4 |
Tổng số bàn thua | 8 | 12 | 20 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.60 | 3.00 | 2.22 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 5 | 3 | 8 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 0 | 1 | 1 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-1 (2 trận) | 4-0 (2 trận) | 2-1 (2 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Claude Maurice |
3 | Tiền đạo | 20 | |
2 | Phillip Tietz |
3 | Tiền đạo | 21 | |
3 | Keven Schlotterbeck |
2 | Hậu vệ | 31 | |
4 | Samuel Essende |
2 | Tiền đạo | 9 | |
5 | Marius Wolf |
1 | Tiền đạo | 11 | |
6 | Yusuf Kabadayi |
1 | Tiền vệ | 7 | |
7 | Elvis Rexhbecaj |
1 | Tiền vệ | 8 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn