Atalanta BC
Atalanta BC |
||
Huấn luyện viên trưởng: Gian Piero Gasperini |
Quốc tịch | Ý | Bergamo | Thành lập | 1907 |
Sân nhà | Gewiss | Sức chứa | 21.300 | |
Chủ tịch | Antonio Percassi | Xếp hạng UEFA | 92 | |
Địa chỉ | Zingonia - Corso Europa 20040 Bergamo | |||
Tel/Fax | 035 4186211 - FAX: 035 4186247 | |||
Website | http://www.atalanta.it/ |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 5 | 6 | 11 |
Số bàn thắng | 16 | 10 | 26 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 2 | 1 | 3 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 1 | 1 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 2 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 6 | 3 | 6 |
Tổng số bàn thắng | 18 | 11 | 29 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 3.60 | 1.83 | 2.64 |
Số bàn thua | 6 | 6 | 12 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 1 | 1 | 2 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 3 | 4 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 4 | 4 |
Tổng số bàn thua | 7 | 7 | 14 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.40 | 1.17 | 1.27 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 4 | 4 | 8 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 1 | 2 | 3 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-0 (1 trận) | 0-2 (1 trận) | 0-2 (1 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui |
11 | Tiền đạo | 32 | |
2 | Ademola Lookman |
6 | Tiền vệ | 11 | |
3 | Marco Brescianini |
2 | Tiền vệ | 44 | |
4 | Charles De Ketelaere |
2 | Tiền vệ | 17 | |
5 | Lazar Samardzic |
2 | Tiền vệ | 24 | |
6 | Davide Zappacosta |
2 | Hậu vệ | 77 | |
7 | Marten de Roon |
2 | Tiền vệ | 15 | |
8 | Mario Pasalic |
1 | Tiền vệ | 8 | |
9 | Ederson |
1 | Tiền vệ | 13 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn