Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đan Mạch | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 30-3 | 27 | |||||||||
Scotland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17-7 | 23 | |||||||||
Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 23-21 | 16 | |||||||||
Áo | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 19-17 | 16 | |||||||||
Quần đảo Faroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | 7-23 | 4 | |||||||||
Moldova | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | 5-30 | 1 | |||||||||
|
Áo |
|||
HLV trưởng: Ralf Rangnick |
Thành lập | 1904 | Gia nhập FIFA | 1905 | Xếp hạng FIFA | 23 |
Sân nhà | Ernst Happel | Sức chứa | 48274 | ||
Chủ tịch | Friedrich Stickler | ||||
Địa chỉ | Ernst-Happel-Stadion Sektor A/F Meiereistrasse 7 1020 WIEN | ||||
Tel/Fax | +43 1 727 180 Fax: +43 1 728 1632 | ||||
Website | http://www.oefb.at/show_page.php?pid=284 |