| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10-3 | 9 | |||||||||
| Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5-3 | 6 | |||||||||
| Tây Ban Nha | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4-7 | 3 | |||||||||
| Úc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3-9 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Ange Postecoglou |
| Thành lập | 1961 | Gia nhập FIFA | 1963 | Xếp hạng FIFA | 41 |
| Sân nhà | Stadium Australia | Sức chứa | 83.500 | ||
| Chủ tịch | Frank Lowy AC | ||||
| Địa chỉ | Locked Bag A4071, Sydney South NSW 1235 Australia | ||||
| Tel/Fax | +61 (2) 8354 5555 | ||||
| Website | http://www.footballaustralia.com.au | ||||
|
|||||||||||||





