| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Sỹ | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 18-8 | 21 | |||||||||
| Hy Lạp | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 20-10 | 20 | |||||||||
| Latvia | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 18-15 | 17 | |||||||||
| Israel | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 20-10 | 16 | |||||||||
| Luxembourg | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 4-25 | 5 | |||||||||
| Moldova | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | 6-18 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Ottmar Hitzfeld |
| Thành lập | 1895 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 13 |
| Sân nhà | Stade de Suisse | Sức chứa | 32.000 | ||
| Chủ tịch | Ralph M. Zloczower | ||||
| Địa chỉ | Postfach 3000 BERN 15 | ||||
| Tel/Fax | +41 31 950 8111 Fax: +41 31 950 8181 | ||||
| Website | http://www.football.ch/nm/de/A-Team.aspx | ||||



